Clave Gestora | Denominación Gestora | Clave Fondo | Denominación Fondo | Clave Plan | Denominacion Plan | Tipo Inversión | Rentabilidad acumulada ejercicio hasta 30/09/2021
(*) | Rentabilidad Último Ejercicio 2020
| Ranking Último Periodo | Rentabilidad Últimos 3 Ejercicios | Ranking Últimos 3 Ejercicios | Rentabilidad Últimos 5 Ejercicios | Ranking Últimos 5 Ejercicios | Rentabilidad Últimos 10 Ejercicios | Ranking Últimos 10 Ejercicios | Rentabilidad Últimos 15 Ejercicios | Ranking Últimos 15 Ejercicios |
G0001 | CNP PARTNERS SEGUROS Y REASEGUROS SA | F0001 | INVERPENSIONES F.P. | N0001 | FIPEN-G | Renta Fija Mixta Euro | -0,47 | 0,510000 | 219 | 0,530000 | 212 | 0,670000 | 175 | 2,740000 | 111 | 1,970000 | 107 |
G0001 | CNP PARTNERS SEGUROS Y REASEGUROS SA | F0001 | INVERPENSIONES F.P. | N0003 | P.P. N.C.R. ESPAÑA | Renta Fija Mixta Euro | 0,20 | 1,420000 | 105 | 1,460000 | 73 | 1,690000 | 74 | 3,850000 | 26 | 3,060000 | 27 |
G0001 | CNP PARTNERS SEGUROS Y REASEGUROS SA | F0328 | EMPLEADOS CAJA EXTREMADURA FP | N0394 | PP. EMPLEADOS CAJA EXTREMADURA | Renta Fija Mixta Euro | 3,28 | 3,400000 | 23 | 2,690000 | 18 | 3,110000 | 13 | 4,150000 | 13 | 3,820000 | 5 |
G0001 | CNP PARTNERS SEGUROS Y REASEGUROS SA | F0001 | INVERPENSIONES F.P. | N1213 | P.P. R.C.I. ESPAÑA, S.A. | Renta Fija Mixta Euro | -0,47 | 0,510000 | 219 | 0,530000 | 212 | 0,670000 | 175 | 2,730000 | 112 | 1,970000 | 107 |
G0001 | CNP PARTNERS SEGUROS Y REASEGUROS SA | F0800 | CNP VIDA MODERADO F.P. | N1226 | PLAN BANKOA PATRIMONIO | Renta Fija Mixta Euro | 0,19 | 0,450000 | 228 | 0,820000 | 150 | 0,710000 | 162 | 1,730000 | 184 | 1,280000 | 135 |
G0001 | CNP PARTNERS SEGUROS Y REASEGUROS SA | F0001 | INVERPENSIONES F.P. | N1395 | FIPEN II | Renta Fija Mixta Euro | 0,16 | 1,370000 | 109 | 1,410000 | 77 | 1,640000 | 79 | 3,790000 | 31 | 3,040000 | 29 |
G0001 | CNP PARTNERS SEGUROS Y REASEGUROS SA | F0935 | CNP VIDA ALTO RENDIMIENTO F.P. | N2848 | P.P. CNP VIDA FUTURO V | Renta Variable Internacional | 10,62 | 3,360000 | 45 | 4,800000 | 28 | 5,110000 | 28 | 5,730000 | 19 | 5,220000 | 8 |
G0001 | CNP PARTNERS SEGUROS Y REASEGUROS SA | F0801 | CNP VIDA AGRESIVO F.P. | N2849 | P.P. CNP VIDA FUTURO IV | Renta Variable Mixta Internacional | 5,62 | 2,360000 | 104 | 4,500000 | 16 | 4,740000 | 16 | 5,960000 | 3 | 5,170000 | 6 |
G0001 | CNP PARTNERS SEGUROS Y REASEGUROS SA | F0801 | CNP VIDA AGRESIVO F.P. | N3185 | PLAN BANKOA BOLSA | Renta Variable Mixta Internacional | 4,95 | 1,500000 | 128 | 3,610000 | 40 | 3,860000 | 42 | 5,070000 | 21 | 4,280000 | 15 |
G0001 | CNP PARTNERS SEGUROS Y REASEGUROS SA | F0799 | CNP VIDA DECIDIDO F.P. | N3186 | PLAN BANKOA CRECIMIENTO | Renta Variable Mixta Internacional | 3,32 | 4,500000 | 47 | 2,790000 | 65 | 2,530000 | 94 | 2,860000 | 153 | 2,390000 | 108 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |